| 笔记标题 | 分类 | 日期 | 曝光 | 观看 | 点击率 | 赞 | 评 | 藏 | 转 | 涨粉 | 互动率 | 时长(s) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名爵07这是要大爆了啊 | 名爵/MG | 8月22日 | 33,427 | 8,539 | 25.2% | 17 | 74 | 7 | 24 | 0 | 1.43% | 34 | 53.3 |
| 10万以内纯电车买个啥:第1名销量遥遥领先 | 横评选车 | 8月4日 | 25,501 | 3,758 | 14.7% | 60 | 11 | 54 | 12 | 33 | 3.65% | 62 | 62.1 |
| 到底谁才是30W价位的电车之王? | 其他 | 8月11日 | 5,754 | 878 | 15.1% | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2.39% | 33 | 35.8 |
| 🔥小米YU7和YU7GT,多花6万值吗? | 小米汽车 | 7月24日 | 4,684 | 552 | 12.1% | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.99% | 15 | 36.1 |
| 12.38万起?小鹏MONA L03这次要把谁逼降价 | 小鹏汽车 | 7月17日 | 2,979 | 291 | 10.1% | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7.22% | 20 | 36.6 |
| 不吹不黑,小米 SU7 Ultra 到底好不好? | 小米汽车 | 7月23日 | 2,436 | 321 | 13.6% | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9.35% | 4 | 37.6 |
| 20多万纯电轿车怎么选?小米SU7还是Model 3 | 小米汽车 | 7月15日 | 2,321 | 208 | 9.7% | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10.1% | 30 | 36.9 |
| 小米YU7来了,特斯拉的Model Y还值26W吗? | 小米汽车 | 7月16日 | 2,300 | 200 | 9.3% | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.0% | 33 | 34.4 |
| 20万以内纯电汽车怎么选?来看一看这8辆车 | 横评选车 | 8月3日 | 2,151 | 264 | 12.6% | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.44% | 16 | 34.3 |
| 40万预算买电车,这6大爆款到底怎么选? | 横评选车 | 8月17日 | 1,609 | 137 | 8.9% | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.03% | 14 | 33.2 |
| 11.98万!小鹏MONA M03是你的第一辆电车吗 | 小鹏汽车 | 7月27日 | 1,304 | 164 | 11.0% | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9.76% | 7 | 33.5 |
| 20万-25万纯电车怎么选?看看这6大爆款车型 | 横评选车 | 8月5日 | 1,233 | 115 | 9.7% | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15.65% | 75 | 36.6 |
| 小米澎程来了:SU7、YU7之后下一代爆款? | 小米汽车 | 7月29日 | 1,082 | 89 | 8.7% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.87% | 20 | 31.6 |
| 一次性告诉你,小鹏MONA M03为什么能火? | 小鹏汽车 | 7月28日 | 1,034 | 101 | 10.3% | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13.86% | 39 | 34.8 |
| 新一代宝马X5正式发布!你喜欢这猪猪鼻孔吗 | 宝马 | 7月21日 | 702 | 39 | 6.3% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.95% | 14 | 34.6 |
| 大家觉得小米澎程系列会火吗 | 小米汽车 | 7月31日 | 631 | 104 | 17.3% | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.62% | 7 | 30.5 |
| 汽车笔记局开局啦!以后一起聊选车、买车 | 横评选车 | 7月14日 | 506 | 20 | 4.8% | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 65.0% | 8 | 55.7 |
| 名爵07还是帅的 | 名爵/MG | 8月24日 | 285 | 30 | 12.3% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26.67% | 6 | 35.1 |
| 小米澎程,今晚7️⃣点见!!! | 小米汽车 | 7月30日 | 162 | 13 | 10.5% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.46% | 18 | 37.7 |
数据来源:千帆后台 30日累计 + 笔记明细 19篇汇总。曝光/观看/互动/评论来自千帆;私信咨询/留资/试驾基于行业均值估算。
目标值:自然流量基线提升至 1.2 万曝光/日 + 聚光 1W 投广加持。评论率从 0.75% 提至 2.0%,私信开口率提升至 30%,线索月均 80 条 / 试驾 30 单。
| 类别 | 指标 | 数值 | 环比 | 指标 | 数值 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 曝光数 | 77,434 (7.7万) | +511% | 封面点击率 | 18.5% | +58% |
| 观看数 | 14,193 (1.4万) | +904% | 视频完播率 | 0% | — | |
| 点赞数 | 139 | +124% | 收藏数 | 90 | +130% | |
| 评论数 | 103 | +543% | 分享数 | 119 | +128% | |
| 净涨粉 | 36 | +414% | 新增关注 | 36 | +300% | |
| 取消关注 | 0 | — | 主页访客 | 276 | +475% |
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 2025.4.16 发布的工具使用权限调整,涉及的消耗计算范围? | 聚光、聚光 lite — 私信开口数(注:乘风、口碑通、薯条、品牌广告不在此范围) |
| KOB 模式下,大 B(代投账号)投放小 b(被代投账号)的笔记且满足消耗要求,但小 b 没有在自己的聚光账户投放,小 b 可以使用工具吗? | 上述情况,目前小 b 可以使用。 |
流程:个性化话术引导留资转化 → 卡片突出笔记相关利益点 → 信息经用户授权后预填,可一键提交
现在小红书认证的是 深圳穗月科技 而非微众银行,并不能以微众银行为主体进行宣传。
建议:方案A. 以"穗月汽车科技"主体完成商业化链路(汽车导购/服务),后续以真实服务名引出微众银行金融产品;方案B. 启动微众银行主体认证流程(需补充授权书+品牌资质),2-4周完成切换。
如何跟微众银行抖音直播间打通?如何设计表单组件?是否需要修改展示页、落地页、直播话术?
建议:小红书直播不直接挂抖音跳转(平台隔离),可设计"小红书直播 → 留资卡 → 销售加微 → 邀约抖音直播间"路径;表单组件采用 服务留资卡;话术统一"留资→电销/企微加好友→预约试驾→金融产品匹配"四步。
之前所做的图文素材,都是车型比较进行曝光流量的获取,未来图文方向需要转化为吸引用户留资。
建议:图文转型"漏斗型内容"——前置3-4张图做钩子(车型对比/价格/痛点),末2张图做留资引导("想看落地价?扣1送报价单"+"底价咨询→私信"),配合服务留资卡实现单篇图文化笔记变成线索入口。
小红书直客销售说,必须要存入 1W 块钱才能够开通聚光广告投放平台进行后续的广告计划的投放。
建议:先1W 元完成账户开通 + 首轮投广跑通模型,按 CPC=4元 / 私信开口18% / 留资18% / 试驾35% 估算,1W 预算可产 81条留资、28单试驾,单线索CPL≈123元 / 单试驾CPA≈357元(保守估计)。
| 维度 | 抖音(巨量引擎) | 小红书(聚光) | 对账号的意义 |
|---|---|---|---|
| 私信组件 | 私信菜单 / 留资卡 / 快应用 / 智能电话 | 私信通 / 服务留资卡 / 商家名片(企微/个微/电话/钉钉) | 能力相当,可直接使用 |
| 深度转化 | oCPM 私信留资 / 表单 / 加企微 | oCPC 私信开口 / 留资 | 抖音更成熟,小红书仍在迭代 |
| 数据回传 | API 自动回传 + 5 类线索自动打标 | 专业号+聚光双后台(需运营手动对账) | 小红书需建立人工对账 SOP |
| 适用范围 | 抖音+头条+西瓜全系 | 小红书内 | 小红书决策周期长,质量更高 |
| 人群精度 | 泛娱乐+消费全域 | 高净值女性+精致妈妈+品质生活 | 小红书购车人群更精准 |
| CPL 基准 | 60-150 元 | 80-200 元(金融/汽车高客单) | 小红书稍贵但线索质量高 1.5-2 倍 |
预测假设:CPC=4元(汽车行业聚光中位) / 开口率18% / 留资率18% / 试驾率35%| CPL≈123元 / CPA≈357元。
字节通过 API 自动回传 + 自动打标,小红书目前需人工对账。立即建立「姓名/车型/预算/城市/意向度」五字段线索表,私信收到即填,每日 18:00 回传销售。
借鉴字节 oCPM 深度转化的"问预算→推车型→邀约到店"三步话术,私信通配置自动回复 + 人工跟进双保险。
借鉴字节"留资卡+智能电话"双组件思路,小红书用 服务留资卡(用户→商家) + 商家名片(商家→用户) 双向打通,参考 PDF 第 16-17 页案例数据可实现 留资成本 -29%。
借鉴字节"巨量引擎全系(抖音+头条+西瓜)"思路,待小红书留资链路跑通后,可考虑抖音千川同步投流(保底线索 / 增投线索)。微众银行已有抖音直播间,跨平台导流是 1+1>2。